按手固定收费
每手固定若干元,与成交价无关。例如豆粕 1.5 元/手,交易 10 手开平一次即 30 元。
覆盖上期所、大商所、郑商所、中金所、能源中心、广期所六大交易所全部主要品种,同时给出 开仓 / 平昨 / 平今 三档费率、每跳盈亏与一手保证金,手续费按「元/手」与「成交额比例」两种方式折算。
表中为交易所标准单边费率参考值,期货公司通常在此基础上加收;金额按右边「参考价」折算,实际以成交价为准。 当前命中 72 个品种
| 交易所 | 品种 / 代码 | 合约规格 | 参考价 | 开仓 | 平昨 | 平今 | 开平合计 | 每跳毛利 | 每跳净利 | 一手保证金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 16 个品种 | |||||||||||
| 上期所 | 沪铜cu | 5吨/手跳动 10 | 76,000 | 19.00万0.5 | 19.00万0.5 | 19.00万0.5 | 38.00 | 50.00 | 12.00 | 38,00010.0% | › |
| 上期所 | 沪铝al | 5吨/手跳动 5 | 20,500 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 25.00 | 19.00 | 9,2259.0% | › |
| 上期所 | 沪锌zn | 5吨/手跳动 5 | 23,000 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 25.00 | 19.00 | 11,50010.0% | › |
| 上期所 | 沪铅pb | 5吨/手跳动 5 | 17,000 | 3.40万0.4 | 3.40万0.4 | 3.40万0.4 | 6.80 | 25.00 | 18.20 | 7,6509.0% | › |
| 上期所 | 沪镍ni | 1吨/手跳动 10 | 125,000 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 15,00012.0% | › |
| 上期所 | 沪锡sn | 1吨/手跳动 10 | 260,000 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 31,20012.0% | › |
| 上期所 | 黄金au | 1000克/手跳动 0.02 | 560 | 10.0010元/手 | 10.0010元/手 | 10.0010元/手 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 50,4009.0% | › |
| 上期所 | 白银ag | 15千克/手跳动 1 | 7,600 | 5.70万0.5 | 5.70万0.5 | 5.70万0.5 | 11.40 | 15.00 | 3.60 | 11,40010.0% | › |
| 上期所 | 螺纹钢rb | 10吨/手跳动 1 | 3,200 | 3.20万1 | 3.20万1 | 3.20万1 | 6.40 | 10.00 | 3.60 | 2,8809.0% | › |
| 上期所 | 热卷hc | 10吨/手跳动 1 | 3,350 | 3.35万1 | 3.35万1 | 3.35万1 | 6.70 | 10.00 | 3.30 | 3,0159.0% | › |
| 上期所 | 不锈钢ss | 5吨/手跳动 5 | 12,800 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 免0元/手 | 4.00 | 25.00 | 21.00 | 6,40010.0% | › |
| 上期所 | 沥青bu | 10吨/手跳动 1 | 3,500 | 3.50万1 | 3.50万1 | 3.50万1 | 7.00 | 10.00 | 3.00 | 4,20012.0% | › |
| 上期所 | 燃油fu | 10吨/手跳动 1 | 2,900 | 1.45万0.5 | 1.45万0.5 | 1.45万0.5 | 2.90 | 10.00 | 7.10 | 3,48012.0% | › |
| 上期所 | 橡胶ru | 10吨/手跳动 5 | 15,000 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 免0元/手 | 6.00 | 50.00 | 44.00 | 15,00010.0% | › |
| 上期所 | 纸浆sp | 10吨/手跳动 2 | 5,800 | 2.90万0.5 | 2.90万0.5 | 2.90万0.5 | 5.80 | 20.00 | 14.20 | 5,80010.0% | › |
| 上期所 | 氧化铝ao | 20吨/手跳动 1 | 3,000 | 6.00万1 | 6.00万1 | 6.00万1 | 12.00 | 20.00 | 8.00 | 5,4009.0% | › |
| 大连商品交易所 20 个品种 | |||||||||||
| 大商所 | 豆粕m | 10吨/手跳动 1 | 2,900 | 1.501.5元/手 | 1.501.5元/手 | 1.501.5元/手 | 3.00 | 10.00 | 7.00 | 2,3208.0% | › |
| 大商所 | 豆一a | 10吨/手跳动 1 | 4,000 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 3,6009.0% | › |
| 大商所 | 豆二b | 10吨/手跳动 1 | 3,500 | 1.001元/手 | 1.001元/手 | 1.001元/手 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 3,1509.0% | › |
| 大商所 | 豆油y | 10吨/手跳动 2 | 7,800 | 2.502.5元/手 | 2.502.5元/手 | 2.502.5元/手 | 5.00 | 20.00 | 15.00 | 7,0209.0% | › |
| 大商所 | 棕榈油p | 10吨/手跳动 2 | 8,500 | 2.502.5元/手 | 2.502.5元/手 | 2.502.5元/手 | 5.00 | 20.00 | 15.00 | 8,50010.0% | › |
| 大商所 | 玉米c | 10吨/手跳动 1 | 2,300 | 1.201.2元/手 | 1.201.2元/手 | 1.201.2元/手 | 2.40 | 10.00 | 7.60 | 1,8408.0% | › |
| 大商所 | 玉米淀粉cs | 10吨/手跳动 1 | 2,600 | 1.501.5元/手 | 1.501.5元/手 | 1.501.5元/手 | 3.00 | 10.00 | 7.00 | 2,0808.0% | › |
| 大商所 | 铁矿石i | 100吨/手跳动 0.5 | 780 | 7.80万1 | 7.80万1 | 7.80万1 | 15.60 | 50.00 | 34.40 | 7,80010.0% | › |
| 大商所 | 焦炭j | 100吨/手跳动 0.5 | 1,600 | 16.00万1 | 16.00万1 | 22.40万1.4 | 32.00 | 50.00 | 18.00 | 19,20012.0% | › |
| 大商所 | 焦煤jm | 60吨/手跳动 0.5 | 1,100 | 6.60万1 | 6.60万1 | 6.60万1 | 13.20 | 30.00 | 16.80 | 7,92012.0% | › |
| 大商所 | 聚乙烯l | 5吨/手跳动 1 | 7,800 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 3,5109.0% | › |
| 大商所 | 聚丙烯pp | 5吨/手跳动 1 | 7,400 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 3,3309.0% | › |
| 大商所 | PVCv | 5吨/手跳动 1 | 5,200 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 2,3409.0% | › |
| 大商所 | 乙二醇eg | 10吨/手跳动 1 | 4,400 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 4,40010.0% | › |
| 大商所 | 苯乙烯eb | 5吨/手跳动 1 | 8,000 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 5.00 | -1.00 | 4,00010.0% | › |
| 大商所 | 液化石油气pg | 20吨/手跳动 1 | 4,400 | 6.006元/手 | 6.006元/手 | 6.006元/手 | 12.00 | 20.00 | 8.00 | 8,80010.0% | › |
| 大商所 | 鸡蛋jd | 10吨/手跳动 1 | 3,400 | 5.10万1.5 | 5.10万1.5 | 5.10万1.5 | 10.20 | 10.00 | -0.20 | 3,0609.0% | › |
| 大商所 | 生猪lh | 16吨/手跳动 5 | 16,000 | 51.20万2 | 51.20万2 | 102.40万4 | 102.40 | 80.00 | -22.40 | 30,72012.0% | › |
| 大商所 | 粳米rr | 10吨/手跳动 1 | 2,800 | 1.001元/手 | 1.001元/手 | 1.001元/手 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 2,2408.0% | › |
| 大商所 | 原木lg | 90立方米/手跳动 0.5 | 800 | 7.20万1 | 7.20万1 | 7.20万1 | 14.40 | 45.00 | 30.60 | 7,20010.0% | › |
| 郑州商品交易所 20 个品种 | |||||||||||
| 郑商所 | 白糖SR | 10吨/手跳动 1 | 5,900 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 4,7208.0% | › |
| 郑商所 | 棉花CF | 5吨/手跳动 5 | 14,000 | 4.304.3元/手 | 4.304.3元/手 | 4.304.3元/手 | 8.60 | 25.00 | 16.40 | 6,3009.0% | › |
| 郑商所 | 棉纱CY | 5吨/手跳动 5 | 20,000 | 4.004元/手 | 4.004元/手 | 免0元/手 | 8.00 | 25.00 | 17.00 | 9,0009.0% | › |
| 郑商所 | 菜籽油OI | 10吨/手跳动 1 | 9,000 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 8,1009.0% | › |
| 郑商所 | 菜籽粕RM | 10吨/手跳动 1 | 2,500 | 1.501.5元/手 | 1.501.5元/手 | 1.501.5元/手 | 3.00 | 10.00 | 7.00 | 2,2509.0% | › |
| 郑商所 | 甲醇MA | 10吨/手跳动 1 | 2,400 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 2.002元/手 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 2,1609.0% | › |
| 郑商所 | PTATA | 5吨/手跳动 2 | 4,800 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 1,9208.0% | › |
| 郑商所 | 动力煤ZC | 100吨/手跳动 0.2 | 800 | 4.004元/手 | 4.004元/手 | 4.004元/手 | 8.00 | 20.00 | 12.00 | 9,60012.0% | › |
| 郑商所 | 玻璃FG | 20吨/手跳动 1 | 1,200 | 6.006元/手 | 6.006元/手 | 6.006元/手 | 12.00 | 20.00 | 8.00 | 2,40010.0% | › |
| 郑商所 | 纯碱SA | 20吨/手跳动 1 | 1,400 | 3.503.5元/手 | 3.503.5元/手 | 3.503.5元/手 | 7.00 | 20.00 | 13.00 | 2,80010.0% | › |
| 郑商所 | 尿素UR | 20吨/手跳动 1 | 1,900 | 5.005元/手 | 5.005元/手 | 5.005元/手 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 3,4209.0% | › |
| 郑商所 | 短纤PF | 5吨/手跳动 2 | 6,400 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 2,8809.0% | › |
| 郑商所 | 花生PK | 5吨/手跳动 2 | 8,500 | 4.004元/手 | 4.004元/手 | 4.004元/手 | 8.00 | 10.00 | 2.00 | 3,4008.0% | › |
| 郑商所 | 苹果AP | 10吨/手跳动 1 | 7,500 | 5.005元/手 | 5.005元/手 | 5.005元/手 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 7,50010.0% | › |
| 郑商所 | 红枣CJ | 5吨/手跳动 5 | 10,000 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 25.00 | 19.00 | 6,00012.0% | › |
| 郑商所 | 硅铁SF | 5吨/手跳动 2 | 6,000 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 3,00010.0% | › |
| 郑商所 | 锰硅SM | 5吨/手跳动 2 | 6,000 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 3,00010.0% | › |
| 郑商所 | 烧碱SH | 30吨/手跳动 1 | 2,600 | 7.80万1 | 7.80万1 | 7.80万1 | 15.60 | 30.00 | 14.40 | 7,80010.0% | › |
| 郑商所 | 对二甲苯PX | 5吨/手跳动 2 | 7,000 | 3.50万1 | 3.50万1 | 3.50万1 | 7.00 | 10.00 | 3.00 | 3,1509.0% | › |
| 郑商所 | 瓶片PR | 15吨/手跳动 1 | 6,000 | 9.00万1 | 9.00万1 | 9.00万1 | 18.00 | 15.00 | -3.00 | 8,1009.0% | › |
| 中国金融期货交易所 8 个品种 | |||||||||||
| 中金所 | 沪深300IF | 300元/点跳动 0.2 | 3,900 | 26.91万0.23 | 26.91万0.23 | 269.10万2.3 | 53.82 | 60.00 | 6.18 | 140,40012.0% | › |
| 中金所 | 上证50IH | 300元/点跳动 0.2 | 2,700 | 18.63万0.23 | 18.63万0.23 | 186.30万2.3 | 37.26 | 60.00 | 22.74 | 97,20012.0% | › |
| 中金所 | 中证500IC | 200元/点跳动 0.2 | 5,800 | 26.68万0.23 | 26.68万0.23 | 266.80万2.3 | 53.36 | 40.00 | -13.36 | 162,40014.0% | › |
| 中金所 | 中证1000IM | 200元/点跳动 0.2 | 6,000 | 27.60万0.23 | 27.60万0.23 | 276.00万2.3 | 55.20 | 40.00 | -15.20 | 180,00015.0% | › |
| 中金所 | 30年期国债TL | 10000元/手跳动 0.01 | 112 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 100 | 94.00 | 39,2003.5% | › |
| 中金所 | 10年期国债T | 10000元/手跳动 0.005 | 108 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 50.00 | 44.00 | 21,6002.0% | › |
| 中金所 | 5年期国债TF | 10000元/手跳动 0.005 | 106 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 50.00 | 44.00 | 12,7201.2% | › |
| 中金所 | 2年期国债TS | 20000元/手跳动 0.005 | 102 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 100 | 94.00 | 10,2000.5% | › |
| 上海国际能源交易中心 5 个品种 | |||||||||||
| 能源中心 | 原油sc | 1000桶/手跳动 0.1 | 520 | 20.0020元/手 | 20.0020元/手 | 20.0020元/手 | 40.00 | 100 | 60.00 | 62,40012.0% | › |
| 能源中心 | 20号胶nr | 10吨/手跳动 5 | 12,000 | 2.40万0.2 | 2.40万0.2 | 2.40万0.2 | 4.80 | 50.00 | 45.20 | 12,00010.0% | › |
| 能源中心 | 低硫燃料油lu | 10吨/手跳动 1 | 3,900 | 3.90万1 | 3.90万1 | 3.90万1 | 7.80 | 10.00 | 2.20 | 4,68012.0% | › |
| 能源中心 | 国际铜bc | 5吨/手跳动 10 | 68,000 | 17.00万0.5 | 17.00万0.5 | 17.00万0.5 | 34.00 | 50.00 | 16.00 | 34,00010.0% | › |
| 能源中心 | 集运指数(欧线)ec | 50点/手跳动 0.1 | 1,500 | 7.50万1 | 7.50万1 | 7.50万1 | 15.00 | 5.00 | -10.00 | 11,25015.0% | › |
| 广州期货交易所 3 个品种 | |||||||||||
| 广期所 | 工业硅si | 5吨/手跳动 5 | 9,000 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 3.003元/手 | 6.00 | 25.00 | 19.00 | 4,50010.0% | › |
| 广期所 | 碳酸锂lc | 1吨/手跳动 20 | 75,000 | 6.00万0.8 | 6.00万0.8 | 6.00万0.8 | 12.00 | 20.00 | 8.00 | 9,00012.0% | › |
| 广期所 | 多晶硅ps | 3吨/手跳动 5 | 40,000 | 12.00万1 | 12.00万1 | 12.00万1 | 24.00 | 15.00 | -9.00 | 14,40012.0% | › |
表格可左右滑动查看完整列
同一个品种,开仓、平昨、平今的费率可能完全不同,看盘前先算清成本
每手固定若干元,与成交价无关。例如豆粕 1.5 元/手,交易 10 手开平一次即 30 元。
手续费 = 成交价 × 合约乘数 × 费率。螺纹钢万分之一,3800 点时一手约 3.8 元,价格越高费用越高。
股指期货平今费率是开仓的 10 倍;不锈钢、橡胶、棉纱平今免收。日内交易务必按平今费率算成本。
保证金 = 参考价 × 合约乘数 × 保证金率。保证金率随交易所调整,节假日前后通常会临时上调。
表里是交易所公布的标准费率(单边),期货公司会在此基础上加收,通常在交易所标准上加 0.1 元/手或按 1.1 倍左右收取。开户前可以直接问清「交易所标准 + 加收多少」,这里的数据适合做成本对比与策略测算的基准。
上期所、大商所、郑商所的部分品种(如螺纹钢、铁矿石、焦炭、股指期货)按成交额比例收费,价格波动会改变实际手续费;另一些品种(如豆粕、白糖、黄金)按手固定收费,与价格无关。表格同时给出折算后的金额与原始费率写法。
平昨是平掉昨天及更早建立的仓位,费率通常与开仓相同;平今是平掉当天开的仓,部分品种免收(不锈钢、橡胶、棉纱),部分品种大幅加收(股指期货平今是开仓的 10 倍,生猪平今加倍)。日内高频交易的盈亏测算必须用平今费率。
一手保证金 = 参考价 × 合约乘数 × 保证金率。保证金率由交易所规定并随市场波动调整,节假日前后、涨跌停板附近通常临时上调,期货公司还会再加 2~5 个百分点。表中的比例是交易所标准值。
交易所调整手续费或保证金时会通过官网发布公告,本页费率参考值按公告同步维护;实际交易请以下单时期货公司显示的标准为准。